Пленка: без следов, без пятен на поверхности, хорошая пластификация
| Модель | JG-CRM80B |
| Производительность | 80-100 кг/ч |
| Диаметр шнека | ф80/80 мм |
| Соотношение длины к диаметру L/D | 33:1 |
| Максимальная ширина продукта | 1000мм |
Линия для производства однослойной стрейч пленки
| Модель | SLW - 500 | SLW - 1000 |
| Диаметр шнека | 55 мм \ 28:1 | 65 мм \ 28:1 |
| Ширина экструзионной головы | 750 мм | 1250 мм |
| Ширина пленки | 500 мм | 1000 мм или 2*500 мм |
| Толщина пленки | 0.015-0.04 мм | 0.015-0.04 мм |
| Производительность | 30 - 40 кг\час | 50 - 80 кг\час |
| Мощность гл. двигателя | 15 кВт | 22 кВт |
| Мощность нагревателей | 15 кВт | 25 кВт |
| Размеры оборудования | 6000x1500 x2500mm | 6000x2000 x2500mm |
Линия для производства двухслойной стрейч пленки
| Модель | SLW2 - 500 | SLW2- 1000 |
| Диаметр шнека | 2*50мм\ 28:1 | 2*55мм \ 28:1 |
| Ширина экструзионной головы | 750 мм | 1000 мм |
| Толщина пленки | 0.015-0.05мм | 0.015-0.05 мм |
| Производительность | 30 - 45 кг\час | 60 - 80 кг\час |
| Главный двигатель | 2* 7,5 кВт | 2 * 11 кВт |
| Мощность нагревателей | 30 кВт | 45 кВт |
| Размеры оборудования | 6000x2000 x2600 мм | 6000x2600 x2600 мм |
Подробная информация по телефонам:
8(985)45-91-777
8(916)21-71-777